KMC IMS 18X9 8X6.5 125 +0 M-BLK G-BLK-LP
| Size | 18X9 |
|---|---|
| Wheel Diameter (in) | 18.0 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 8X165.1 |
| Offset (mm) | 0 |
| Backspacing (in) | 5.00 |
| Centerbore (mm) | 125.10 |
| Load Rating (lbs) | 3,700 lbs |
| Wheel Weight (lbs) | 38.14 |
| Lip Depth (in) | 2.21 |
| Replacement Cap Part Number | KMCAP101MXB8165SX |
| Optional Cap Part Number | NONE |
| Rivet Part Number | D05-G |
| Other Accessories | NONE |
| Finish | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC Code | 194933358243 |
| Style | KM552 IMS |
$420.00
KMC IMS 18X9 8X6.5 125 +0 M-BLK G-BLK-LP—
$420.00




Description
| Size | 18X9 |
|---|---|
| Wheel Diameter (in) | 18.0 |
| Width (in) | 9 |
| Bolt Pattern | 8X165.1 |
| Offset (mm) | 0 |
| Backspacing (in) | 5.00 |
| Centerbore (mm) | 125.10 |
| Load Rating (lbs) | 3,700 lbs |
| Wheel Weight (lbs) | 38.14 |
| Lip Depth (in) | 2.21 |
| Replacement Cap Part Number | KMCAP101MXB8165SX |
| Optional Cap Part Number | NONE |
| Rivet Part Number | D05-G |
| Other Accessories | NONE |
| Finish | MATTE BLACK W/ GLOSS BLACK LIP |
| Finish Warranty | ONE YEAR |
| Wheel Construction | Cast Aluminum |
| Structural Warranty | LIFETIME |
| UPC Code | 194933358243 |
| Style | KM552 IMS |
